ATMOS Kotel C 25 ST 25kW uhlí/dřevo
Kód: C25STDetailní popis produktu
Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS
-
Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí a dřevo jako náhradní palivo
-
Velký zásobník paliva = dlouhá doba hoření
-
Vysoká účinnost 85,4 až 90,4 % dle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
-
Ekologicky šetrnější spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
-
Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
-
Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
-
Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
-
Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x/ týden, u uhlí 1x/ denně)
-
Snadné čištění – (C25ST, C32ST, C50S – kotle s trubkovnicí)
-
Malé rozměry a nízká hmotnost
-
Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
-
Vysoká kvalita
| Technické údaje | Typ kotle |
||||||
| C15S | C18S | C25ST | C32ST | C40S | C50S | ||
| Jmenovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 48 |
| Výhřevná plocha | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| Objem palivové šachty | dm3 (l) | 45 | 60 | 90 | 110 | 135 | 135 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
| Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 28/0,28 | 28/0,28 |
| Max. pracovní přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
| Hmotnost kotle | kg | 273 | 295 | 379 | 415 | 434 | 492 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektrický příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Účinnost v celém rozsahu výkonu | % | 90,4 | 88,9 | 88,9 | 88,6 | 85,4 | 90,0 |
| Třída kotle | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Třída energetické účinnosti | B | C | C | C | C | B | |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 141 | 169 | 164 | 181 | 225 | 230 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,025 |
| Předepsané palivo (preferované) | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ/kg-1 |
||||||
| Náhradní palivo (zátop) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg-1, průměr 80 – 120 mm a o vlhkosti 12 – 20 % |
||||||
| Maximální délka dřeva | mm | 250 | 330 | 330 | 430 | 530 | 530 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu pro uhlí | hod. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu pro dřevo | hod. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Objem vody v kotli | l | 37 | 45 | 68 | 74 | 77 | 105 |
| Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | |||||
| Ekodesign | |||||||
| Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je min. 65 °C. | |||||||
| Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C. | |||||||
Technické informace
|
Legenda k nákresu kotlů |
|||
| 1. | Těleso kotle | 21. | Trubkový výměník – trubkovnice (C25ST, C32ST, C50S) |
| 2. | Dvířka plnící (vrchní) | 22. | Regulátor výkonu – HONEYWELL FR124 |
| 3. | Dvířka popelníková (spodní) | 23. | Žáruvzdorná tvarovka – kostka přední |
| 4. | Ventilátor – odtahový (S) | 24. | Regulační (kotlový) termostat ventilátoru |
| 5. | Žáruvzdorná tvarovka – kostka zadní | 25. | Výplň dvířek – Sibral |
| 6. | Ovládací panel | 26. | Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18 |
| 7. | Bezpečnostní termostat | 27. | Clona topeniště – zadní CxxST |
| 8. | Regulační klapka | 28. | Brzdič – podél kulového prostoru (C50S) |
| 9. | Rošt (segment) | 30. | Spalinový termostat |
| 10. | Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor | 31. | Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF |
| 11. | Roštová trubka | 32. | Chladící smyčka proti přetopení – 1/2“ |
| 12. | Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc (clona dvířek) | 33. | Regulace primárního vzduchu |
| 13. | Zatápěcí záklopka | 34. | Regulace sekundárního vzduchu |
| 14. | Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru | ||
| 15. | Víko čistící | ||
| 16. | Roštovací páka | K | – hrdlo kouřovodu |
| 17. | Táhlo roztápěcí záklopky | L | – výstup vody z kotle |
| 18. | Teploměr | M | – vstup vody do kotle |
| 19. | Clona rámečku, clona topeniště – přední | N | – nátrubek pro napouštěcí kohout |
| 20. | Vypínač | P | – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | kotle na tuhá paliva |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8595183301683 |


