Typ kotle na uhlí   H412 EKO-U
není nyní v prodeji
H416EKO-U H420 EKO-U H425 EKO-U
Výkonový rozsah kW 12 16 20 25
Záruční palivo / hnědé uhlí hnědé uhlí hnědé uhlí hnědé uhlí
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013   4 4 4 4
Velikost paliva (zrnitost)   Ořech 1 Ořech 1 Ořech 1 Ořech 1
Jmenovitý výkon kW 12 16 20 25
Průměrná spotřeba paliva kg/h 2,2 2,5 3,1 4,2
Účinnost % 82,2 84,2 81,8 79,4
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 195 253 285 303
Doba hoření h 4 4 4 4
Vodní objem kotle l 32 32 36 44
Objem násypky l 33,5 33,5 40 55
Provozní tah komína Pa 15-22 15-22 15-22 15-22
Maximální pracovní tlak vody bar 2 2 2 2
Maximální teplota topné vody °C 90 90 90 90
Minimální teplota vratné vody °C 65 65 65 65
Hmotnost kg 217 211 234,5 289
Rozměry
Rozměry plnícího otvoru mm 176x256 176x256 176x306 176x406
A Výška kotle mm 957 957 957 957
B Šířka kotle mm 486 486 536 636
C Hloubka kotle mm 903 903 903 903
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění mm 635 635 635 635
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění mm 109 109 109 109
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění mm 791 791 791 791
Připojovací nátrubky Js G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4"
Průměr kouřovodu mm 130 130 130 159